- Hallgatóknak
- Felvételizőknek
- Intézetek
- Oktatás
- Kutatás
- Pályázatok
Projektek - Konferenciák
- karunk
- egyetemünk
- karunk adatai
- vezetők
- szervezetek irányítói
- minőségbiztosítás
- Oktatóinkról
- IN MEMORIAM
- dokumentumok
- KARI TANÁCS BIZOTTSÁGAI
- Emlékdiploma
- Ajándékbolt
- Kari szimbólumok
- Könyvtár
- Kollégium
- Hotel Famulus
- Tagságok, szakmai kapcsolatok
- Egyesületek, alapítványok
- Társadalmi szervezetek
- Szakképzési hozzájárulás
- Nemzetközi kapcsolatok
- Baleset- és tűzvédelem
- Győr
- Térképek
- telefonkönyv
- minőségügy
- aktuális
Oktatás
Számlakérő leadása
Tisztelt Hallgató!
A költségtérítési díj teljes összegének, vagy egy részének munkáltató vagy vállalkozás által átutalással történő kiegyenlítését a hallgató számlakérő leadásával kérheti.
Számlakérő leadására a Neptun-rendszerben van lehetőség.
Kérelem leadásának határideje:
· őszi szemeszterben: 09.18.
· tavaszi szemeszterben: 02.18.
A számlakérő késedelmes leadása esetén, első határidő elmulasztása miatt, 3.000 Ft különeljárási díjat kell fizetni, mely a Neptun-rendszerben kerül kiírásra.
A már befizetett költségtérítési díjról is kérhető számla a munkáltató vagy vállalkozás számára a Neptun-rendszeren keresztül, ebben az esetben nem kerül kiírásra a különeljárási díj.
Költségtérítéssel kapcsolatos határidők, információk 2012/2013/2. félévben
| befizetési_határidők_2012-13-2.pdf |
Diákhitel
Diákhitelt lehet igényelni a tanulmányi osztályon is.
Különeljárási díjak
A határidők első mulasztásának díja | 3000 Ft |
A határidők második mulasztásának díja | 4000 Ft |
határidőn túli tárgyleadás (/tárgyfelvétel) (etikett nyomtatásig) | 6000 Ft |
A szakdolgozat / diplomadolgozat késedelmes leadása | 6000 Ft |
A leckekönyv hivatalos másolata | 3000 Ft |
hivatalos okiratok másodlata (oklevél másodlata, oklevélmelléklet másodlata, tanulmányok során tanult tárgyakról és osztályzatokról igazolás, tanúsítvány másodlata, műveltségterületi képzés másodlata) | 5000 Ft |
diákigazolvány pótlása | 2000 Ft |
tanulmányok során tanult tárgyakról és osztályzatokról részleges igazolás | 3000 Ft |
igazolás kiállítása arról, hogy a főiskolai oklevél megfelel a BA-nak | 5000 Ft |
oklevélmelléklet angol nyelven kiadása (2003 és 2006 között végzetteknek) | 5000 Ft |
hitelesített teljesítménylap (egyszer ingyenes) | 1000 Ft |
tematikákról készített hiteles másolat díja | 1000 Ft/tematika |
szakdolgozat/diplomadolgozat bírálatról készített másolat | 1000 Ft |
a képzés során kötelezően felveendő kreditszám +10% feletti tantárgyfelvétele esetén | 1000 Ft/kredit |
részismeretek szerzése | 3000 Ft/kredit |
vendéghallgatói jogviszonyban ismeretek szerzése | 3000 Ft/kredit |
mesterképzés felvételi beszélgetés | 3000 Ft |
mesterszakon a hiányzó kreditek megszerzése | 3000 Ft/kredit |
igazolás állami félévekről | 3000 Ft |
tagozat, szakirány, műveltségi terület másodszori változtatása | 6000 Ft |
tagozat, szakirány, műveltségi terület harmadszori változtatása | 10 000 Ft |
utólagos tárgyfelvétel a Tanulmányi Bizottság elnökének engedélyével | 2000 Ft/tantárgy |
utólagos tárgyfelvétel méltányossági engedéllyel | 3000 Ft/tantárgy |
ismétlő javítóvizsga összege kollokvium, gyakorlati jegy esetén | 2000 Ft |
2012/2013. tanév költségtérítésének díjai az első évfolyamosok számára
Felsőbb évesek a költségtérítési díjakról a Neptun-rendszerben tájékozódhatnak
Szak | Tagozat | Költségtérítés (eFT/félév) |
Andragógia (mindkét szakirányon) BA | N | 130 |
Andragógia (mindkét szakirányon) BA | L | 115 |
Gyógypedagógia (mindkét szakirányon) BA | N | 250 |
Gyógypedagógia (mindkét szakirányon) (5 félév)BA | L | 250 |
Gyógypedagógia (mindkét szakirányon) (8 félév)BA | L | 250 |
Rekreációszerv. és egészségfejl. (minden szakir.) BA | N | 175 |
Rekreációszerv. és egészségfejl. (minden szakir.) BA | L | 175 |
Szociálpedagógia BA | N | 150 |
Szociálpedagógia BA | L | 150 |
Tanító BA | N | 130 |
Tanító BA | L | 115 |
Turizmus-vendéglátás (minden szakirányon) BA | N | 150 |
Turizmus-vendéglátás (minden szakirányon) BA | L | 150 |
Üzleti szakoktató | L | 150 |
Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés | N | 120 |
Vendéglátó szakmenedzser felsőfokú szakképzés | N | 120 |
Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés | L | 100 |
Vendéglátó szakmenedzser felsőfokú szakképzés | L | 100 |
Emberi erőforrás tanácsadó MA | N | 225 |
Emberi erőforrás tanácsadó MA | L | 225 |
Kulturális mediáció MA | N | 225 |
Kulturális mediáció MA | L | 225 |
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK | TAGOZAT | KÖLTSÉGTÉRÍTÉS (eFt/félév) A 2012/13. tanévre felvételt nyert hallgatóknak |
a gyermekkor mozgásfejlesztését segítő szakirányú továbbképzés | L | 85 |
digitális médiakommunikáció szakirányú továbbképzés | L | 85 |
drámapedagógia szakirányú továbbképzés | L | 85 |
fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzés | L | 85 |
gyógytestnevelés tanítsára felkészítő szakirányú továbbképzés | L | 85 |
információs és kommunikációs technológiák (IKT) szakirányú továbbképzés | L | 85 |
környezet- és tárgykultúra szakirányú továbbképzés | L | 85 |
mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés | L | 85 |
múzeumpedagógia tanítására felkészítő szakirányú továbbképzés | L | 85 |
pedagógiai terápia szakirányú továbbképzés | L | 85 |
roma társadalomismeret szakirányú továbbképzés | L | 85 |
szociális menedzser szakirányú továbbképzés | L | 85 |
szociális munka tereptanár szakirányú továbbképzés | L | 85 |
szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére szakirányú továbbképzés | L | 85 |
turisztikai desztináció menedzsment szervezetének vezetésére és működtetésére felkészítő szakirányú továbbképzés | L | 85 |
vallási turizmus szervezésére, vezetésére felkészítő szakirányú továbbképzés | L | 85 |
pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (10 szakterületen) | L | 85 |
idegen nyelvi műveltségterület | L | 85 |
műveltségterületi képzés | L | 85 |

