- Felvételizőknek
- Hallgatóknak
- Neptun
- Tanulmányi tájékoztatók
- Pedagógusképzési Iroda
- Levelezős órarendek
- Albérleti információk
- Vizsgatételek
- Dokumentumok
- Elektronikus tananyagok
- HÖK
- Tematikák
- Szolgáltatások
- Oktatás segítő egységek
- Szak-, záródolgozati infomációk
- Pályázatok
- Szakkollégium
- Orvosi ellátás
- Kari TDK
- Mesterképzési lehetőségek
- Képgaléria
- Diákcentrum
- Magunkról
- Elérhetőségek
- Intézetek
- TÁMOP - EU pályázatok
- ERASMUS
Magunkról
Szakképzési hozzájárulások
Karunkat az alábbi cégek támogatták szakképzési hozzájárulással. Köszönjük a támogatást.
Szakképzési hozzájárulások 2011
S. szám. | Támogató neve | Támogató címe | Adószáma | Szak/szakképesítés megnevezése | Támogatás összege |
1 | 3D-Dent Kfc | 9400 Sopron, Bécsi u. 85/G/2 | 22602246-1-08 | Csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 8.000 Ft |
2 | EURO-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft. | 9400 Sopron, Csepel út 3. | 11404006-2-08 | Csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 200.000 Ft |
3 | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. | 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. | 10008676-2-44 | Szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 1.000.000 Ft |
4 | Hewlett-Packard Informatikai Kft. | 1117 Budapest, Aliz utca 1. | 14445710-2-43 | Szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 5.000.000 Ft |
5 | Magyar Telekom Nyrt. | 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. | 10773381-2-44 | Szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 2.000.000 Ft |
6 | Novothny Lászlóné e.v. zár-vasalat nagykereskedő | 9400 Sopron, Füzfa sor 7. | 47025297-2-28 | Csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 60.000 Ft |
7 | PARALEL Építő és Szolgáltató KFT. | 2890 Tata, Új út 37. | 10749232-2-11 | Csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 5.700 Ft |
8 | Pro-Cresco Kft. | 1089 Budapest, Orczy út 39. | 14363939-2-42 | Csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 43.500 Ft |
9 | SÁLI PARKETTA KFT. | 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 33. | 14032875-2-08 | Csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 5.000 Ft |
10 | Telemax GSM Szervíz Kft. | 1145 Budapest, Szugló u. 47. | 11002044-2-42 | Szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 150.000 Ft |
11 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | 10325737-4-44 | Szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 1.250.000 Ft |
12 | VÉGLETEK BT. | 9400 Sopron, Móricz Zs. u. 1-3. | 22475413-2-08 | Csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 25.000 Ft |
13 | Vissi Tűzoltókészülék-karbantartó és Szolgáltató Kft. | 9400 Sopron, Trefort tér 3. | 14022089-2-08 | Szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 3.000 Ft |
14 | Vissi Tűzoltókészülék-karbantartó és Szolgáltató Kft. | 9400 Sopron, Trefort tér 3. | 14022089-2-08 | Szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó | 3.000 Ft |
9.753.200 Ft |
Szakképzési hozzájárulások 2010
S.szám. | Támogató neve | Támogató címe | Adószáma | Szak/szakképesítés megnevezése | Támogatás összege |
1 | Budapest Bank Nyrt. | 1138 Budapest, Váci út 188. | 10196445-2-44 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 2.000.000 Ft |
2 | ETIK Kft. | 8060 Mór, Asztalos u. 1. | 13314592-2-07 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 200.000 Ft |
3 | EURO-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft. | 9400 Sopron, Csepel út 3. | 11404006-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 100.000 Ft |
4 | Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. | 6500 Baja, Szent Imre tér 2. | 11034438-2-03 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 100.000 Ft |
5 | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. | 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. | 10008676-2-44 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 2.000.000 Ft |
6 | Hirschler Vilmos | 9400 Sopron, Rákóczi u. 14. | 46626259-2-28 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 49.000 Ft |
7 | PARALEL ÉPÍTŐ KFT. | 2890 Tata, Új út 37. | 10749232-2-11 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 16.000 Ft |
8 | Pro-Cresco Kft. | 1089 Budapest, Orczy út 39. | 14363939-2-42 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 20.000 Ft |
9 | Pro-Cresco Kft. | 1089 Budapest, Orczy út 39. | 14363939-2-42 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 20.000 Ft |
10 | Reorg Fejlesztési és Vagyonkezelő Zrt. | 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. | 14420858-2-43 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 55.000 Ft |
11 | SÁLI PARKETTA Kereskedelmi Kft. | 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 33. | 14032875-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 20.000 Ft |
12 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | 10325737-4-44 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 1.000.000 Ft |
13 | Vissi Tűzoltókészülék-karbantartó és Szolgáltató Kft. | 9400 Sopron, Trefort tér 3. | 14022089-2-08 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 3.000 Ft |
14 | Vissi Tűzoltókészülék-karbantartó és Szolgáltató Kft. | 9400 Sopron, Trefort tér 3. | 14022089-2-08 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 3.000 Ft |
15 | ZALAERDŐ ZRT | 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. | 11345178-2-20 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 100.000 Ft |
Szakképzési hozzájárulások 2009
S.szám. | Támogató neve | Támogató címe | Adószáma | Szak/szakképesítés megnevezése | Támogatás összege |
1 | 34 KFT. | 2143 Kistarcsa, Késmárki u. 41. | 13248369-2-13 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 200 000 Ft |
2 | CONTI-SPED KFT. | 9400 Sopron, Somfalvi u. 14. | 14009727-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 31 000 Ft |
3 | ETIK Kft. | 8060 Mór, Asztalos u. 1. | 13314592-2-07 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 3 000 Ft |
4 | ETIK Kft. | 8060 Mór, Asztalos u. 1. | 13314592-2-07 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 60 000 Ft |
5 | ETIK Kft. | 8060 Mór, Asztalos u. 1. | 13314592-2-07 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 220 000 Ft |
6 | EURO-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft. | 9400 Sopron, Csepel út 3. | 11404006-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 300 000 Ft |
7 | FUSIO-OPTIKA KFT. | 9400 Sopron, Árpád u. 2. | 11403548-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 37 000 Ft |
8 | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. | 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. | 10008676-2-44 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 2 000 000 Ft |
9 | Hirschler Vilmos | 9495 Kópháza, Jurisits Miklós u. 17. | 46626259-2-28 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 53 000 Ft |
10 | KÁME KFT | 2131 Göd, Alagút u. 14 2. | 12986682-2-13 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 22 000 Ft |
11 | Karaván Kiadó Kft. | 9400 Sopron, Récényi u. 8. | 13104881-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 50 000 Ft |
12 | Kastély, Erdészeti, Kertészeti és Faipari Közkereseti Társaság | 9400 Sopron, Panoráma u. 2. | 29758207-2-08 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 14 000 Ft |
13 | Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt. | 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 28-32. | 11130967-2-08 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 50 000 Ft |
14 | PARALEL ÉPÍTŐ KFT. | 2890 Tata, Új u. 37. | 10749232-2-11 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 50 000 Ft |
15 | Pro-Cresco Kft. | 1089 Budapest, Orczy út 39. | 14363939-2-42 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 25 000 Ft |
16 | Progestio Kft. | 9400 Sopron, Ónodi u. 11. | 11856946-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 50 000 Ft |
17 | Reorg Fejlesztési és Vagyonkezelő Zrt. | 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. | 14420858-2-43 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 17 000 Ft |
18 | Sáli József E.V. | 9400 Sopron, Virágvölgyi u. 1 b. | 46666705-1-28 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 2 500 Ft |
19 | SÁLI PARKETTA Kereskedelmi Kft. | 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 33. | 14032875-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 5 000 Ft |
20 | SOPRON HOLDING ZRT. | 9400 Sopron, Verő József u. 1. | 13517252-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 100 000 Ft |
21 | Spektrumdent KFT. | 9400 Sopron, Várkerület 19. | 14021480-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 25 000 Ft |
22 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | 10325737-4-44 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 1 000 000 Ft |
23 | Úry és Tóth Fogászati és Szolgáltató Bt. | 9400 Sopron, Gesztenyés krt. 34 a. | 20316888-2-08 | csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 22 000 Ft |
24 | Vissi Tűzoltókészülék-karbantartó és Szolgáltató Kft. | 9400 Sopron, Trefort tér 3. | 14022089-2-08 | szociálpedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó | 3 000 Ft |
Szakképzési hozzájárulások 2008
Sorszám | Támogató cég neve | Címe (székhelye ) | Támogatás összege(Ft) |
1. | ALPOK -2007 KFT | 9494 Sopron-Balf Hrsz.8915/13 | 30.000.- |
2. | CONTI-SPED KFT | 9400 Sopron, Somfalvi út 14. | 35.000.- |
3. | CONTI-SPED KFT | 9400 Sopron, Somfalvi út 14. | 38.000.- |
4. | ETIK KFT | 8060 Mór, Asztalos u. 1. | 32.000.- |
5. | ETIK KFT | 8060 Mór, Asztalos u. 1. | 48.000.- |
6. | 34 KFT | 2143 Kistarcsa, Késmárki u. 41. | 461.000.- |
7. | HORVÁTH ATTILA | 9400 Sopron, Machatsek Gy.u.12/A | 22.000.- |
8. | KASTÉLY,ERDÉSZETI,KERTÉSZETI ÉS FAIP.KHT | 9400 Sopron, Panoráma u. 2. | 28.000.- |
9. | KÁME KFT | 2131 Göd, Alagút u.14/2. | 49.000.- |
10. | KÁME KFT | 2131 Göd, Alagút u. 14/2. | 53.900.- |
11. | OLAJTERV TERVEZŐ IRODA KFT. | 1036 Budapest, Lajos u. 103. | 300.000.- |
12. | PANNON-WORK ZRT | 9026 Győr, Hédervári u. 31. | 70.000.- |
13. | PROGESTIO KFT. | 9400 Sopron, Ónodi u. 11. | 50.000.- |
14. | SOPRON BANK BURGENLAND ZRT | 9400 Sopron, Kossuth Lajos u.19 | 200.000.- |
15. | SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZRT | 9400 Sopron, Verő József u. 1. | 300.000.- |
16. | TÖRÖS TARGO KFT. | 9422 Harka, Patak u. 2. | 26.000.- |
17. | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | 1.000.000.- |
Mindösszesen: | 2.742.900.- | ||
Szakképzési hozzájárolások 2007
Támogató cég neve | Címe (székhelye) | Támogatási összege | |
FOTON NYÍLÁSZÁRÓ SZRK.GY.ÉS FORG.KFT. | 9400 Sopron, Ipar krt.4/B. | 350.000 Ft | |
GYÖRGYVÁRI GYÖRGY | 9363 Gyóró, Fő u. 38. | 32.000 Ft | |
34 KFT | 2143 Kistarcsa, Késmárki u. 41. | 196.000 Ft | |
HORVÁTH ATTILA | 9400 Sopron, Machatsek Gy. u. 12/A | 16.000 Ft | |
HORVÁTH ATTILA | 9400 Sopron, Machatsek Gy. u. 12/A | 23.000 Ft | |
ÍRISZ TEMETKEZÉSI KFT. | 9400 Sopron, Balfi u. 1-3. | 80.000 Ft | |
KÁME KFT | 2131 Göd, Alagút u. 14/2. | 42.000 Ft | |
KÁME KFT. | 2131 Göd, Alagút u. 14/2. | 45.000 Ft | |
KNDÖL-NMAR BT. | 9400 Sopron, Gyár u. 1. | 7.000 Ft | |
PANNON-WORK ZRT. | 9026 Győr, Hédervári u. 31. | 80.000 Ft | |
PANNON-WORK ZRT. | 9026 Győr, Hédervári u. 31. | 80.000 Ft | |
SIGN REKLÁMGRAFIKAI KFT | 9400 Sopron, Táncsics M.u.20. | 99.000 Ft | |
SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. | 9400 Sopron, Kossuth L.u. 19 | 400.000 Ft | |
SOPRON HOLDING ZRT. | 9400 Sopron, Verő J. u.1. | 300.000 Ft | |
"THERMAL-BAU 2000" KFT. | 9400 Sopron, Cserfa u. 7. | 150.000 Ft | |
TÖRÖS-TARGO KFT | 9422 Harka, Patak u. 2. | 19.000 Ft |
Szakképzési hozzájárulások 2006
Támogató cég neve | Címe (székhelye) | Támogatási összege |
Budapest Bank Rt. | 1138 Budapest, Váci út 188. | 200.000 Ft |
CONTI-SPED BT | 9400 Sopron, Somfalvi út 14. | 24.000 Ft |
Galavics és családja KFT | 9493 Fertőboz, Fő u. 6. | 40.000 Ft |
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. | 9400 Sopron, Mátyás kir. u. 19. | 800.000 Ft |
Horváth Attila | 9400 Sopron, Machatsek Gy.u.12/A. | 18.000 Ft |
Kastély KKT | 9400 Sopron, Panoráma u. 2. | 24.000 Ft |
KÁME KFT | 2131 Göd,Alagút u. 14/2 | 38.000 Ft |
KENDÖL-NMAR KERESKEDELMI BT. | 9400 Sopron, Gyár u. 1. | 12.000 Ft |
LINDA TOURS KFT. | 9400 Sopron, Ady E. u. 177. | 27.000 Ft |
PANNON-WORK ZRT. | 9026 Győr, Hédervári u. 31. | 50.000 Ft |
PANNON-WORK ZRT. | 9026 Győr, Hédervári u. 31. | 50.000 Ft |
SOPILÉN Vegyiszálgyártó KFT. | 9400 Sopron, Baross u. 24. | 100.000 Ft |
SOPRON-BANK BURGENLAND ZRT. | 9400 Sopron, Kossuth L. u. 19. | 400.000 Ft |
Soproni Városüzemeltetési Kft. | 9400 Sopron, Verő József u. 1. | 50.000 Ft |
Stettin-Hungária KFT. | 9400 Sopron, Somfalvi u. 14. | 30.000 Ft |
"STOP" Unger KFT. | 9400 Sopron, Táncsics M.u.56. | 35.000 Ft |
"SZAKÁCS" Építőipari, Ker.és Szolg. KFT. | 9241 Jánossomorja, Várbalogi u.13. | 30.000 Ft |
"THERMAL-BAU 2000" KFT | 9400 Sopron, Cserfa u. 7. | 100.000 Ft |
